cargo run --release -n zork.cor big_feet.cor
Machine virtuelle + assembleur Corewar en Rust,
avec visualiseur ncurses et shell WASM.
| Touche | Action |
|---|---|
| Espace | Pause / Reprendre |
| s | Step — avance d'exactement 1 cycle puis pause |
| ↑ / ↓ | Vitesse (pas de 500) |
| + / − | Vitesse fine (pas de 100) |
| PgUp / PgDn | Scroller les processus |
| q | Quitter |
Comparaison des performances entre la version C (-O2) et la version Rust (--release).
| Test | C (-O2) | Rust (release) | Ratio |
|---|---|---|---|
| 2 champions / 10k cycles | 20 ms | 8 ms | 2.5x |
| 2 champions / 50k cycles | 50 ms | 10 ms | 5.0x |
| 2 champions / 100k cycles | 51 ms | 11 ms | 4.6x |
| 4 champions / 10k cycles | 160 ms | 13 ms | 12.3x |
| 4 champions / 100k cycles | 1 990 ms | 93 ms | 21x |
Un essai complet sur le Corewar de l'école 42 : histoire, langage, machine virtuelle, assembleur, stratégie, implémentation en C et comparaison avec Rust. Cliquez sur la couverture pour l'ouvrir, puis naviguez avec les flèches ou en cliquant sur les pages.